



| Kursbeschrieb |
| Lesen Sie mehr über die verschiedenen Lektionen in unserem Kursangebot |
| Kursplan Sursee (gültig ab 29. August) | ||||||
| Zeit | Kurs | Dauer | Instruktor | Besonderes | ||
| Montag | 08.15 | Fit um 50 | 55' | Nicole | ||
| 09.15 | Spinning | 55' | Denise | Kinderbetreuung | ||
| 18.00 | Body Drill | 55' | Doris | |||
| 19.00 | Pilates | 55' | Ruth | |||
| 20.00 | Spinning | Surprise | Denise | |||
| Dienstag | 09.15 | Zumba | 55' | Belinda | Kinderbetreuung | |
| 18.00 | Rückenfit | 55' | Nicole | |||
| 19.00 | Zumba | 55' | Hilda | |||
| 20.00 | Pump | 55'+ | Rebekka | |||
| Mittwoch | 09.15 | Fit um 50 | 55' | Nicole | Kinderbetreuung | |
| 10.15 | Fit Kids | 45' | Pia | Kinderbetreuung | ||
| 12.10 | Pump | 60' | Beni | |||
| Ab 18. Jan | 16.45 | Kids Zumba | 45' | Team | ||
| 18.00 | Zumba | 55' | Belinda | |||
| 19.00 | Spinning | 55' | René | |||
| 20.00 | Spinning | 60' | Manuela | |||
| Donnerstag | 09.15 | Body Drill | 55' | Belinda | Kinderbetreuung | |
| 18.00 | Step Aerobic | 55' | Daniela | |||
| 19.00 | Pump | 55' | Beni | |||
| Freitag | 08.15 | Pilates | 55' | Priska | Kinderbetreuung | |
| 09.15 | Körper Balance* | 55' | Belinda | Kinderbetreuung | ||
| 12.10 | Spinning | 55' | Beat | |||
| 17.30 | Zumba | 55' | Michèle | |||
| 18.45 | Spinning | 55' | Denise | |||
| 19.45 | Spinning | 55' | Denise | |||
| Sonntag | 10.15 | Spinning | 55' | Team | Kinderbetreuung | |
| *Für Neueinsteiger findet jeden 1. Freitag im Monat jeweils um 08.45 eine Einführung für Körper Balance im Stretchingraum/Fitness statt. |
||||||
|
|
||||||